En el distrito de General Arenales ademas de elegir Gobernador y Presidente elegimos quien sera el intendente por estos 4 años que vienen. Así quedaron los resultados mesa por mesa.
MESA | UBICACIÓN | LOCALIDAD | CIRC. | ERICA REVILLA | EMIR MIRANDA |
1 | Escuela Media 3 | General Arenales | 314 | 171 | 116 |
2 | Escuela Media 3 | General Arenales | 314 | 122 | 163 |
3 | Escuela Media 3 | General Arenales | 314 | 156 | 124 |
4 | Escuela Media 3 | General Arenales | 314 | 131 | 119 |
5 | Escuela Media 3 | General Arenales | 314 | 178 | 95 |
6 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314 | 143 | 125 |
7 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314 | 147 | 125 |
8 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314 | 121 | 137 |
9 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314 | 151 | 130 |
10 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314 | 140 | 126 |
11 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314 | 172 | 105 |
12 | ISGA | General Arenales | 314 | 150 | 122 |
13 | ISGA | General Arenales | 314 | 163 | 106 |
14 | ISGA | General Arenales | 314 | 161 | 109 |
15 | ISGA | General Arenales | 314 | 44 | 42 |
16 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314A | 6 | 16 |
17 | Escuela Primaria 2 | Estación General Arenales | 315 | 86 | 52 |
18 | Escuela Primaria 3 | Ascensión | 316 | 152 | 118 |
19 | Escuela Primaria 3 | Ascensión | 316 | 160 | 111 |
20 | Escuela Primaria 3 | Ascensión | 316 | 190 | 99 |
21 | Escuela Primaria 3 | Ascensión | 316 | 192 | 90 |
22 | Escuela Primaria 3 | Ascensión | 316 | 196 | 90 |
23 | Escuela Primaria 3 | Ascensión | 316 | 182 | 99 |
24 | Escuela Media 2 | Ascensión | 316 | 172 | 110 |
25 | Escuela Media 2 | Ascensión | 316 | 173 | 98 |
26 | Escuela Media 2 | Ascensión | 316 | 190 | 95 |
27 | Escuela Media 2 | Ascensión | 316 | 194 | 95 |
28 | NOTRE | Ascensión | 316 | 174 | 93 |
29 | NOTRE | Ascensión | 316 | 163 | 116 |
30 | NOTRE | Ascensión | 316 | 60 | 29 |
31 | Escuela Primaria 16 | La Angelita | 316A | 191 | 90 |
32 | Escuela Primaria 10 | Ferré | 317 | 152 | 143 |
33 | Escuela Primaria 10 | Ferré | 317 | 154 | 134 |
34 | Escuela Primaria 10 | Ferré | 317 | 143 | 147 |
35 | Escuela Primaria 10 | Ferré | 317 | 138 | 153 |
36 | Escuela Primaria 10 | Ferré | 317 | 150 | 148 |
37 | Escuela Primaria 10 | Ferré | 317 | 79 | 78 |
38 | Escuela Primaria 10 | Ferré | 317 | 78 | 73 |
39 | Escuela Primaria 4 | Arribeños | 318 | 180 | 119 |
40 | Escuela Primaria 4 | Arribeños | 318 | 175 | 102 |
41 | Escuela Primaria 4 | Arribeños | 318 | 196 | 104 |
42 | Escuela Primaria 4 | Arribeños | 318 | 166 | 114 |
43 | Escuela Primaria 4 | Arribeños | 318 | 150 | 125 |
44 | Escuela Primaria 4 | Arribeños | 318 | 142 | 131 |
45 | Escuela Primaria 17 | Arribeños | 318 | 163 | 116 |
46 | Escuela Primaria 17 | Arribeños | 318 | 172 | 121 |
47 | Escuela Primaria 17 | Arribeños | 318 | 57 | 21 |
9001 | Escuela Primaria 1 | General Arenales | 314 | 16 | 31 |
6942 | 5005 |
